LEGALES
Aquí puedes descargar toda nuestra documentación.
Producto | Número de RECA | Tasa de interés ordinaria fija | Tasa de interés moratoria fija | Comisión por pago tardío o inoportuno | Comisión por apertura | CAT promedio |
HOLAPRESTO CRÉDITO SIMPLE | 15431-439-038622/05-00372-0224 | 540% | 756% | Sin comisión | 0% | 8538.1% |
Producto | HOLAPRESTO CRÉDITO SIMPLE |
Número de RECA | 15431-439-038622/05-00372-0224 |
Tasa de interés ordinaria fija | 540% |
Tasa de interés moratoria fija | 756% |
Comisión por pago tardío o inoportuno | Sin comisión |
Comisión por apertura | 0% |
CAT promedio | 8538.1% |
CAT 8538.1% SIN IVA. * Para fines informativos y de comparación, el cálculo dependerá de la evaluación de crédito. Fecha de cálculo 7 de febrero del 2024.